CAMPEONATOS
Página em Manutenção
No momento ainda teremos algumas informações em aberto, mas logo serão preenchidas! Para mais informações entrar em contato com o departamento de esportes.
NAVEGAÇÃO RÁPIDA
CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY – CATEGORIA PRINCIPAL
Aqui você encontra a data de todos os jogos da categoria principal do campeonato de futebol society, asim como o resultado dos jogos em tempo real.
TABELA
FASE | CATEGORIA | DATA/DIA/HORÁRIO | CONFRONTOS |
---|---|---|---|
1ºFASE – JOGO 1 | PRINCIPAL | 17/03 – DOMINGO – 09h00 | GALERA DA BREJA 8 X 2 EXPRESSO DA BREJA |
1ºFASE – JOGO 2 | PRINCIPAL | 17/03 – DOMINGO – 09h45 | CRUZEIRO 4 (2) X (3) 4 MOLINARI |
1ºFASE – JOGO 3 | PRINCIPAL | 23/03 – SÁBADO – 16h00 | ALEMEC 8 X 3 UNIDOS |
1ºFASE – JOGO 4 | PRINCIPAL | 24/03 – DOMINGO – 09h00 | SÓ TOCA 3 X 2 AUDAX |
1º FASE – JOGO 5 | PRINCIPAL | 24/03 – DOMINGO – 09h45 | NOVATOS 5 (1) X (0) 5 VILA EDNA |
1º FASE – JOGO 6 | PRINCIPAL | 06/04 – SÁBADO – 16h00 | EXPRESSO DA BREJA 5 X 2 SÓ TOCA |
1º FASE – JOGO 7 | PRINCIPAL | 06/04 – SÁBADO – 16h45 | AUDAX 2 X 5 NOVATOS |
1º FASE – JOGO 8 | PRINCIPAL | 07/04 – DOMINGO – 09h00 | VILA EDNA 5 X 1 ALEMEC |
1º FASE – JOGO 9 | PRINCIPAL | 07/04 – DOMINGO – 09h45 | MOLINARI 3 X 6 GALERA DA BREJA |
1º FASE – JOGO 10 | PRINCIPAL | 13/04 – SÁBADO – 16h00 | UNIDOS 1 X 7 CRUZEIRO |
1º FASE – JOGO 11 | PRINCIPAL | 13/04 – SÁBADO – 16h45 | SÓ TOCA 3 X 6 VILA EDNA |
1º FASE – JOGO 12 | PRINCIPAL | 14/04 – DOMINGO – 09h00 | ALEMEC 6 X 2 AUDAX |
1º FASE – JOGO 13 | PRINCIPAL | 14/04 – DOMINGO – 09h45 | NOVATOS 3 X 4 MOLINARI |
1º FASE – JOGO 14 | PRINCIPAL | 21/04 – DOMINGO – 09h00 | GALERA DA BREJA 6 X 0 UNIDOS |
1º FASE – JOGO 15 | PRINCIPAL | 21/04 – DOMINGO – 09h45 | CRUZEIRO 7 X 2 EXPRESSO DA BREJA |
1º FASE – JOGO 16 | PRINCIPAL | 28/04 – DOMINGO – 09h00 | UNIDOS 3 X 2 SÓ TOCA |
1º FASE – JOGO 17 | PRINCIPAL | 28/04 – DOMINGO – 09h45 | VILA EDNA 1 X 8 CRUZEIRO |
1º FASE – JOGO 18 | PRINCIPAL | 04/05 – SABADO – 16h00 | AUDAX X GALERA DA BREJA |
1º FASE – JOGO 19 | PRINCIPAL | 05/05 – DOMINGO – 09h00 | EXPRESSO DA BREJA X NOVATOS |
1º FASE – JOGO 20 | PRINCIPAL | 05/05 – DOMINGO – 09h45 | MOLINARI X ALEMEC |
1º FASE – JOGO 21 | PRINCIPAL | 11/05 – SÁBADO – 16h00 | SÓ TOCA X MOLINARI |
1º FASE – JOGO 22 | PRINCIPAL | 12/05 – DOMINGO – 09h00 | CRUZEIRO X AUDAX |
1º FASE – JOGO 23 | PRINCIPAL | 12/05 – DOMINGO – 09h45 | NOVATOS X UNIDOS |
1º FASE – JOGO 24 | PRINCIPAL | 19/05 – DOMINGO – 09h00 | ALEMEC X EXPRESSO DA BREJA |
1º FASE – JOGO 25 | PRINCIPAL | 19/05 – DOMINGO – 09h45 | GALERA DA BREJA X VILA EDNA |
QUARTAS 1 | PRINCIPAL | 22/05 – SÁBADO – 16h00 | 1 COL. CHAVE A X 4 COL. CHAVE A |
QUARTAS 2 | PRINCIPAL | 22/05 – SÁBADO – 16h45 | 2 COL. CHAVE B X 3 COL. CHAVE B |
QUARTAS 3 | PRINCIPAL | 26/05 – DOMINGO – 09h00 | 1 COL. CHAVE B X 4 COL. CHAVE B |
QUARTAS 4 | PRINCIPAL | 26/05 – DOMINGO – 09h45 | 2 COL. CHAVE A X 3 COL. CHAVE A |
SEMIFINAL 1 | PRATA | 01/06 – SÁBADO – 16h00 | PER. QUARTAS 1 x PER. QUARTAS 4 |
SEMIFINAL 2 | PRATA | 01/06 – SÁBADO – 16h45 | PER. QUARTAS 2 x PER. QUARTAS 3 |
SEMIFINAL 1 | OURO | 02/06 – DOMINGO – 09h00 | VEN. QUARTAS 1 x VEN. QUARTAS 4 |
SEMIFINAL 1 | OURO | 02/06 – DOMINGO – 09h45 | VEN. QUARTAS 2 x VEN. QUARTAS 3 |
FINAL | PRATA | 02/06 – DOMINGO – 09h00 | VENCEDOR SEMI 1 x VENCEDOR SEMI 2 |
FINAL | OURO | 02/06 – DOMINGO – 09h45 | VENCEDOR SEMI 1 x VENCEDOR SEMI 2 |
TABELA
Coloc | Equipes | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GALERA DA BREJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | MOLINARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | NOVATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | ALEMEC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | CRUZEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | VILA EDNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | SO TOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | EXPRESSO DA BREJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | AUDAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS
Coloc | Nome | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1º | GABRIEL BARBOSA RAMOS | CRUZEIRO | 19 |
2º | VITOR FERRAZ | NOVATOS | 14 |
3º | FELIPE THURRAN | ALEMEC | 14 |
3º | CAUE DE LIMA GONÇALVES | NOVATOS | 6 |
4º | HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS | CRUZEIRO | 4 |
4º | JULIANO RODRIGUES | MOLINARI | 4 |
4º | MATHEUS PRATA RIBEIRO | EXPRESSO | 4 |
4º | VITOR CAIQUE MARIANO | VILA EDNA | 4 |
CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY -VETERANOS- CATEGORIA 38 ANOS
Aqui você encontra as equipes e a data de todos os jogos da categoria 38 anos do campeonato de futebol society, asim como o resultado dos jogos em tempo real.
BENFICA
- RODRIGO CAVALARO (BROA)
- FABIANO VIEIRA MOLON
- FERNANDO RODRIGUES (FERNANDINHO)
- ERALDO SODRE
- FABIO ALVES DE GODOY
- LUCAS OLIVEIRA LA SALVIA
- DIEGO HENRIQUE FERRAZ
- WESSCLEI PIRES
- EDMILSON LOPES (MISSO)
- ALEX BUENO ALVES
- FÁBIO FABREGAS (FABINHO)
- RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA (RICA)
- GUARINO GUIRIER JR (BILL)
- FABIO CECCHINI
BOA VISTA
- MARCOS SEVERIANO DA SILVA
- ANTONIO BANFI (VANUSA)
- RODRIGO SACRATO (FOGUINHO)
- GABRIEL ALBERTI (PÓ)
- ANDRÉ RICARDO (DÉ)
- ANTONIO FRANCISCO (CHOCO)
- GIOVANO DA SILVA BARBOSA (GI)
- TIAGO CRUZ (TIAGAO)
- CARLOS EDUARDO LIMA (KADU)
- JONAS FERNANDES GOMES
- LAERCIO JACOB DE MORAES (JAPONES)
- GILSON JUNIOR ALVES FONSECA (GIL)
- DANIEL DE MORAES
BRAGA
- THIAGO APARECIDO PINHEIRO (BALÃO)
- ULISSES BUENO PINTO
- ANDERSON H. NOGUEIRA LIMA (ANDERSINHO)
- LUIZ FERNANDO G. DA SILVA (LUIZÃO)
- ADAMASTOR FREIRE CARDOZO (TÔ)
- JULIANO PIRES RIBEIRO (TOPETE)
- LEANDRO ALVES COSTA (NANDO)
- EDERALDO PEREIRA DA SILVA (DEL)
- NILDO FREIRE CARDOSO (NIL)
- ALEX MEDEIROS (ALEX DOG)
- ALAN RODRIGO DE PAULA
- FABIO LUIS FRANCO DA SILVA
- DIEGO B. DA SILVA
- DIEGO AP. DE LIMA
ESTORIL
- CARLOS SILVEIRA NETO (CACA)
- ELTON PEREIRA DA SILVA
- GILVÂNIO CONCEIÇÃO DE MATOS (GIL)
- JULIANO GONÇALVES (CHUPETÃO)
- RODRIGO GOMES (BOY)
- TIAGO TEIXEIRA
- FABIO ILARINO LUCENA
- EMERSON ROBERTO (TESTA)
- RODRIGO FERREIRA DA SILVA (LUA)
- EDUARDO SILVA PINTO
- JOSÉ FREIRE FILHO (BANANINHA)
- FELIPE H. O. RISI
- PAULO SERGIO PINIANO PROCACINO
GIL VICENTE
- VALTER MUNARÃO (VALTINHO)
- JEFFERSON G. G. FERREIRA
- RAMON CARLOS DE LIMA
- TIAGO GOMES DIAS (TIAGUINHO)
- FLAVIO B. L. SANTOS (FEIÇÃO)
- CAIO GOMES
- CLEBER FIGUEIREDO S. (BATATA)
- ALLAN L. GUIMARÃES FERREIRA
- WAGNER DE MORAES (WAGUINHO)
- ULISSES BUENO PINTO
- JOSÉ LEANDRO (ZÉ LEANDRO)
- RODRIDO BOCALETTO
- RICARDO AL. SILVA (ZINHO)
- SÉRGIO FURTADO S. FARIAS
RIO AVE
- EVANDRO MORAES (PASTEL)
- FABIANO MACIEL (LOCUTOR)
- DIEGO MELO (DIEGUINHO)
- ANTONIO F. GOMES A. (CHOCO)
- CARLOS ED. FIRMINO (HARRY)
- ELTON PEREIRA DA SILVA
- RODRIGO GOMES (BOY)
- OSVALDO BAISI SILVEIRA (VAVA)
- FABIANO LEME (MACK)
- DANILO CARQUEIJO
- CARLOS ED. LEME (KADU)
- SIDNEI BUENO OLIV. (LEIZINHO)
- JOSÉ C. SILVA MORAES
- LUCIANO SPLENDORE
PORTO
- CARLOS SILVEIRA (CACA)
- ANDERSON N. LIMA (ANDERSINHO)
- GABRIEL ALBERTI (PÓZINHO)
- JULIANO J GONÇALVES (CHUPETÃO)
- LEANDRO FARIA PINHEIRO
- MARCIO MATEUS (MARCINHO)
- ANDERSON L MIRANDA (BIGODE)
- MARCOS PRATA (CELINHO)
- DIEGO H. FERRAZ
- JEAN PABLO RANGEL (PABLO)
- LUIS FABIANO MIOTTA
- RICARDO L. OLIVEIRA (RICA)
- DENER CAPODEFERRO
SPORTING
- CARLOS SILVEIRA (CACA)
- ANDERSON N. LIMA (ANDERSINHO)
- GABRIEL ALBERTI (PÓZINHO)
- JULIANO J GONÇALVES (CHUPETÃO)
- LEANDRO FARIA PINHEIRO
- MARCIO MATEUS (MARCINHO)
- ANDERSON L MIRANDA (BIGODE)
- MARCOS PRATA (CELINHO)
- DIEGO H. FERRAZ
- JEAN PABLO RANGEL (PABLO)
- LUIS FABIANO MIOTTA
- RICARDO L. OLIVEIRA (RICA)
- DENER CAPODEFERRO
TABELA
FASE | CATEGORIA | DATA/DIA/HORÁRIO | CONFRONTOS |
---|---|---|---|
1ºFASE – JOGO 1 | 38 ANOS | 21/03 – QUINTA- 19h30 | SPORTING 6 X 5 ESTORIL |
1ºFASE – JOGO 2 | 38 ANOS | 21/03 – QUINTA – 20h00 | BENFICA 2 X 3 RIO AVE |
1ºFASE – JOGO 3 | 38 ANOS | 26/03 – TERÇA – 19h30 | PORTO 7 X 0 GIL VICENTE |
1ºFASE – JOGO 4 | 38 ANOS | 26/03 – TERÇA – 20h00 | BRAGA 5 X 3 BOA VISTA |
1º FASE – JOGO 5 | 38 ANOS | 02/04 – TERÇA – 19h30 | BOA VISTA 5 X 1 GIL VICENTE |
1º FASE – JOGO 6 | 38 ANOS | 02/04 – TERÇA – 20h00 | PORTO 4 X 8 BRAGA |
1º FASE – JOGO 7 | 38 ANOS | 04/02 – QUINTA – 19h30 | BENFICA 4 X 5 ESTORIL |
1º FASE – JOGO 8 | 38 ANOS | 04/02 – QUINTA – 20h00 | RIO AVE 9 X 1 SPORTING |
1º FASE – JOGO 9 | 38 ANOS | 09/04 -TERÇA – 19h30 | BRAGA 6 X 2 GIL VICENTE |
1º FASE – JOGO 10 | 38 ANOS | 09/04 – TERÇA – 20h00 | PORTO 5 X 2 BOA VISTA |
1º FASE – JOGO 11 | 38 ANOS | 11/04 – QUINTA – 19h30 | SPORTING 5 (0) X (1) 5 BRAGA |
1º FASE – JOGO 12 | 38 ANOS | 11/04 – QUINTA – 20h00 | ESTORIL 3 X 1 GIL VICENTE |
1º FASE – JOGO 13 | 38 ANOS | 16/04 – TERÇA – 19h30 | PORTO 0 X 3 BENFICA |
1º FASE – JOGO 14 | 38 ANOS | 16/04 – TERÇA – 20h00 | BOA VISTA 3 (4) X (3) 3 RIO AVE |
1º FASE – JOGO 15 | 38 ANOS | 18/04 – QUINTA – 19h30 | BRAGA 5 X 6 ESTORIL |
1º FASE – JOGO 16 | 38 ANOS | 18/04 – QUINTA – 20h00 | SPORTING 6 (0) X (1) 6 GIL VICENTE |
1º FASE – JOGO 17 | 38 ANOS | 23/04 – TERÇA – 19h30 | RIO AVE 3 X 4 PORTO |
1º FASE – JOGO 18 | 38 ANOS | 23/04 – TERÇA – 20h00 | BOA VISTA 1 X 2 BENFICA |
1º FASE – JOGO 19 | 38 ANOS | 07/05 – TERÇA – 19h00 | BRAGA 4 X 2 BENFICA |
1º FASE – JOGO 20 | 38 ANOS | 07/05 – TERÇA – 19h30 | SPORTING 3 (0) X (1) 3 PORTO |
1º FASE – JOGO 21 | 38 ANOS | 07/05 – TERÇA – 20h00 | ESTORIL 5 X 2 RIO AVE |
1º FASE – JOGO 22 | 38 ANOS | 08/05 – QUARTA – 19h30 | GIL VICENTE 4 (3) X (2) 4 RIO AVE |
1º FASE – JOGO 23 | 38 ANOS | 08/05 – QUARTA – 20h00 | ESTORIL 4 X 5 BOA VISTA |
1º FASE – JOGO 24 | 38 ANOS | 14/05 – TERÇA – 19h00 | PORTO 6 X 1 ESTORIL |
1º FASE – JOGO 25 | 38 ANOS | 14/05 – TERÇA – 19h30 | BRAGA 3 (9) X (8) 3 RIO AVE |
1º FASE – JOGO 26 | 38 ANOS | 14/05 – TERÇA – 20h00 | BENFICA 10 X 1 SPORTING |
1º FASE – JOGO 27 | 38 ANOS | 21/05 – TERÇA – 19h30 | SPORTING 3 X 12 BOA VISTA |
1º FASE – JOGO 28 | 38 ANOS | 21/05 – TERÇA – 20h00 | BENFICA 3 X 2 GIL VICENTE |
QUARTAS 1 | 38 ANOS | 28/05 – TERÇA – 19h30 | BRAGA X GIL VICENTE |
QUARTAS 2 | 38 ANOS | 28/05 – TERÇA – 20h00 | PORTO X SPORTING |
QUARTAS 3 | 38 ANOS | 04/06 – TERÇA – 19h30 | BENFICA X RIO AVE |
QUARTAS 4 | 38 ANOS | 04/06 – TERÇA – 20h00 | ESTORIL X BOA VISTA |
SEMIFINAL 1 | 38 ANOS | 11/06 – TERÇA – 19h30 | VENC QUARTAS 1 X VENC QUARTAS 4 |
SEMIFINAL 2 | 38 ANOS | 11/06 – TERÇA – 20h00 | VENC QUARTAS 2 X VENC QUARTAS 3 |
FINAL | 38 ANOS | 18/06 – TERÇA – 19h45 | VENCEDOR SEMI 1 X VENCEDOR SEMI 2 |
CLASSIFICAÇÃO
Coloc | Equipes | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRAGA | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 25 | 11 | 16 |
2º | PORTO | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 14 |
3º | BENFICA | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 12 |
4º | ESTORIL | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 12 |
5º | BOA VISTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 11 |
6º | RIO AVE | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 22 | 5 | 9 |
7º | SPORTING | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 50 | -25 | 6 |
CAMPEONATO DE FUTSAL – MASTER- CATEGORIA 48 ANOS
Aqui você encontra as equipes e a data de todos os jogos da categoria 48 anos do campeonato de futebol society, asim como o resultado dos jogos em tempo real.
BOLIVIA
- MARCO A. GONÇALVES CUNHA
- CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (ROSCA)
- FABIANO CUOCO (BI)
- RUI FREDERICO FUNCK
- ANDERSON L. SANTOS (BRANCO)
- WAGNO CASSIO LIMA (WAGNÃO)
- JOSÉ W. S. FRANCO (VAL)
- SERGIO SPADIN (BOLÃO)
- JANIO DUARTE MARTINS
- JOÃO CUSTODIO DA SILVA
- AMAURI L. DELCOR
- JESUS MATUSALEM (ZUI)
VENEZUELA
- JULIO BANFI
- EDMILSON M. LOPES (MISSO)
- FABIANO LIMA CIPRIANI
- WANDERLEI C. M. LIMA (BOI)
- LAERCIO DE MORAES (JAPONES)
- OSCAR NISHIMURA (JASPION)
- MAURO DOMINICI
- ALESSANDRO ARANTE
- FERNANDO ACEDO OLIVEIRA (NANDO)
- ANTONIO C. M. DANTAS (FOGUINHO)
- HERMES DE LIMA
- MARCOS RAYMUNDO (MARCÃO)
CHILE
- PAULO ROBERTO PINTO (PAULÃO)
- LUCIANO SILVA LEME (VÉIO)
- MARCOS F. LIMA (MARQUINHO B.)
- MARCIO D. TOLEDO (DEGUE)
- NILSON AP. DA SILVA (SAPO)
- SERGIO MONTEIRO C. (PARDAL)
- RENATO J. A. SILVA (MEIA NOITE)
- JORGE L. FRANCO (JORGINHO)
- WAGNER AP. SANTOS (WAGUINHO)
- JOSÉ AP. BARBOSA
- RODOLFO DE LIMA JR (TELECO)
- RONALDO TORRES
COLOMBIA
- MARCOS ANT. SILVA (MARQUINHO)
- ROGERIO GONÇALVES S. (AGUEIRO)
- ALCIDES M. RIBAS (PRETO)
- JOSÉ M. G. DO PRADO (ICHO)
- FERNANDO TOSADORI (ALEMÃO)
- CELSO CRUZ
- GERSON LIMA (GERSINHO)
- CELSO R. L. VIANA S. (SANTISTA)
- SILVIO SPADIN
- ROGERIO BATISTA (MACARRÃO)
- LUIS HELI CACOSSI (HELI)
- ANTONIO AP. DE LIMA (TONINHO)
EQUADOR
- ADRIANO JOSÉ MIRANDA
- MILTON AZEVEDO (MILTÃO)
- LEANDRO M. LATTANZI (LÉO)
- JOSÉ FREIRE C. FILHO (BANANINHA)
- ANTONIO CELIO (PIVA)
- FRANCISCO C. CHAVES (CHAVES)
- LUCIANO J. PEREIRA (DJ)
- LUIS AP. SANTOS (LUISINHO)
- PAULO A. L. FIGUEIREDO (PAULINHO)
- NILDO FREIRE CARDOSO (NILDINHO)
- ANTONIO M. G. BANFI (VANUSA)
- JOSÉ JUSTINO SILVA (DÉ)
PARAGUAI
- ADEMIR VALENTE MENDES
- JOSÉ ED. PAES DE OLIVEIRA (DU)
- PAULO SÉRGIO ALMEIDA (PAULINHO)
- EDUARDO J. SILVERIO (DU)
- PAULO SERGIO B. SILVA
- CLAUDEMIR C. MELO (PIS)
- JOÃO BATISTA ROSARIO (JOÃOZINHO)
- ANDRÉ EGIDIO S. M. (ARGENTINO)
- MARCO A. MARQUES (CEBOLA)
- CLAUDINEI DE ARAUJO (NENO)
- CICERO M. GOLÇALVES
- JOÃO CARLOS R. BUENO SILVA
TABELA
FASE | CATEGORIA | DATA/DIA/HORÁRIO | CONFRONTOS |
---|---|---|---|
1ºFASE – JOGO 1 | 48 ANOS | 25/04 – QUINTA – 19h30 | BOCA JUNIORS 1 X 4 ARGENTINOS JR |
1ºFASE – JOGO 2 | 48 ANOS | 21/09 – QUINTA – 20h00 | RIVER PLATE 0 X 6 INDEPENDIENTES |
1ºFASE – JOGO 3 | 48 ANOS | 28/09 – QUINTA – 19h30 | PARAGUAI 1 X 3 EQUADOR |
1ºFASE – JOGO 4 | 48 ANOS | 28/09 – QUINTA – 20h00 | BOLIVIA 1 X 4 COLOMBIA |
1º FASE – JOGO 5 | 48 ANOS | 05/10 – QUINTA – 19h30 | CHILE 6 X 5 BOLIVIA |
1º FASE – JOGO 6 | 48 ANOS | 05/10 – QUINTA – 20h00 | VENEZUELA 5 X 2 PARAGUAI |
1º FASE – JOGO 7 | 48 ANOS | 09/10 – QUINTA – 19h30 | BOLIVIA 2 X 0 VENEZUELA |
1º FASE – JOGO 8 | 48 ANOS | 09/10 – QUINTA – 20h00 | CHILE 4 X 1 PARAGUAI |
1º FASE – JOGO 9 | 48 ANOS | 19/10 – QUINTA – 19h30 | COLOMBIA 4 X 3 CHILE |
1º FASE – JOGO 10 | 48 ANOS | 19/10 – QUINTA – 20h00 | EQUADOR 5 X 2 VENEZUELA |
1º FASE – JOGO 11 | 48 ANOS | 26/10 – QUINTA – 19h30 | BOLIVIA 6 X 2 EQUADOR |
1º FASE – JOGO 12 | 48 ANOS | 26/10 – QUINTA – 20h00 | PARAGUAI 7 (2) X (3) 7 COLOMBIA |
1º FASE – JOGO 13 | 48 ANOS | 09/11 – QUINTA – 19h00 | BOLIVIA X PARAGUAI |
1º FASE – JOGO 14 | 48 ANOS | 09/11 – QUINTA – 19h45 | VENEZUELA X COLOMBIA |
1º FASE – JOGO 15 | 48 ANOS | 09/11 – QUINTA – 20h30 | CHILE X EQUADOR |
REPESCAGEM 1 | 48 ANOS | 16/11 – QUINTA – 19h30 | 3º COLOCADO X 6º COLOCADO |
REPESCAGEM 2 | 48 ANOS | 16/11 – QUINTA – 20h00 | 4º COLOCADO X 5º COLOCADO |
SEMIFINAL 1 | 48 ANOS | 23/11 – QUINTA – 19h30 | 1º COLOCADO X VENCEDOR REP. 2 |
SEMIFINAL 2 | 48 ANOS | 23/11 – QUINTA – 20h00 | 2º COLOCADO X VENCEDOR REP. 1 |
FINAL | 48 ANOS | 30/11 – QUINTA – 19h30 | VENCEDOR SEMI 1 X VENCEDOR SEMI 2 |
CLASSIFICAÇÃO
Coloc | Equipes | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COLOMBIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | 10 |
2º | EQUADOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 |
3º | BOLÍVIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 6 |
4º | CHILE | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 |
5º | VENEZUELA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
6º | PARAGUAI | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 1 |
TORNEIO DE DUPLAS DE TÊNIS 2023
Aqui você encontra a data de todos os jogos da categorias do campeonato de tênis.
RANKING DE TÊNIS 2023 – 1º ETAPA
Aqui você encontra a data de todos os jogos da categorias do campeonato de tênis.
CATEGORIA INICIANTE
CAMPEONATO DE TÊNIS
FINALISTAS
BINO - CAMPEÃO
MIGUEL - VICE-CAMPEÃO